管線鋼
發(fā)布時間:2017-11-29
類別 Varieties | 牌號 Grade | 尺寸Specifications(mm) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standard | ||
厚 Thickness | 寬 Width | 長 Length | |||
管線鋼 Pipe Line Steel | Gr.B/L245 | 6~40 | 900~4800 | 3000~25000 | API 5L/ISO 3183或協(xié)議 or Negotiation |
X42/L290 | 8~40 | ||||
X52/L360 | |||||
X56/L390 | |||||
X60/L415 | |||||
X65/L450 | |||||
X70/L485 | |||||
X80/L555 | 8~30 | ||||
L245 | 6~40 | 900~4800 | 3000~25000 | GB/T9711、GB/T 21237 | |
L290 | 8~40 | ||||
L360 | |||||
L390 | |||||
L415 | |||||
L450 | |||||
L485 | |||||
L555 | 8~30 | ||||
WPHY 42 | 8~60 | 900~4800 | 3000~25000 | ASTM A860 | |
WPHY 46 | |||||
WPHY 52 | |||||
WPHY 60 | |||||
WPHY 65 | |||||
WPHY 70 | |||||
WFHY 360 | 8~60 | 900~4800 | 3000~25000 | 協(xié)議 Negotiation | |
WFHY 390 | |||||
WFHY 415 | |||||
WFHY 450 | |||||
WFHY 485 | |||||
WFHY 555 |